| Talle | Busto | Cintura | Cadera | Largo casaca |
|---|---|---|---|---|
| XS · 0 | 80 – 84 | 64 – 68 | 88 – 92 | ~ 62 cm |
| S · 1 | 84 – 88 | 68 – 72 | 92 – 96 | ~ 64 cm |
| M · 2 | 88 – 92 | 72 – 76 | 96 – 100 | ~ 66 cm |
| L · 3 | 92 – 96 | 76 – 80 | 100 – 104 | ~ 68 cm |
| XL · 4 | 96 – 100 | 80 – 84 | 104 – 108 | ~ 70 cm |
| XXL · 5 | 100 – 104 | 84 – 88 | 108 – 112 | ~ 72 cm |
